Machanical Specification:
| Holder Dimension | 320(W)*250(L)*100(H)mm |
| Outer Dimension | 820(W)*820(L)*1830(H)mm |
| Operation Door Dimension | 660(W)*850(H)mm |
| Maintenance Door Dimension | N/A |
| Product Net Weight | approx.415kg |
| Gross Weight | approx.510kg |
| Max Speed(X axis) | 3 (RPS) |
| Max Speed(Y axis) | 2 (RPS) |
| Max Speed(Z axis) | 1 (RPS) |
Electrical specification:
| Power Consumption | 1100W |
| Input Voltage | 220V/AC 50Hz |
| Remote control interface | USB2.0/RS232 |
| Remote control protocol | RS232 |
| Control system | PLC |
IMU module specification:
| X axis rotation | +/-180deg |
| Y axis rotation | +/-180deg |
| Z axis rotation | +/-180deg |
| X axis accuracy | +/-0.5deg |
| Y axis accuracy | +/-0.5deg |
| Z axis accuracy | +/-0.5deg |







